Precios al Productor
En el periodo 1991- 2001 los precios al
productor han evolucionado decrecientemente y en forma sostenida
como se aprecia en el Gráfico N° de
tendencias.
Fuente:
–Compendio Estadístico
Agrario 1990 – 1993 OIA – MINAG
–Producción Agrícola 1994 – 1999 OIA
– MINAG
–Estadística Agrícola Trimestral 2000
– 2001 OIA – MINAG
Dentro de la tendencia decreciente , el movimiento
cíclico de los precios ha sido muy sinuoso mostrando la
respuesta de los precios frente a la oferta
estacional del producto.
Precios al por
Mayor
Los precios al por mayor
de papa blanca han fluctuado entre los S./ 0.30 y S./ 0.70 el
kilogramo, mientras el precio al
productor fluctuaba entre S./0.25 y S./ 0.50 para el periodo 1994
– 2001 representando entre el 10% y 40% mas del precio de papa al
productor.
Fuente:
-Compendio Estadístico Agrario 1990 – 1993 OIA –
MINAG
-Producción
Agrícola 1994 – 1999 OIA – MINAG
-Estadística Agrícola Trimestral 2000 – 2001
OIA – MINAG
Precios al Consumidor
Los precios de Papa blanca al consumidor han
mostrado una tendencia decreciente para este periodo.
Fuente:
–Compendio Estadístico
Agrario 1990 – 1993 OIA – MINAG
-Producción Agrícola 1994 – 1999 OIA – MINAG
-Estadística Agrícola Trimestral 2000 – 2001 OIA
– MINAG
Fuente:
–Compendio Estadístico
Agrario 1990 – 1993 OIA – MINAG
-Producción Agrícola 1994 – 1999 OIA – MINAG
-Estadística Agrícola Trimestral 2000 – 2001 OIA –
MINAG
Esta tendencia alcanzo su nivel mas bajo en el año 1995 y
en el 2000.
Comportamiento Cíclico de los
Precios de Papa Blanca al Consumidor
Periodo 1991 – 2001
Fuente:
-Compendio Estadístico Agrario 1990 – 1993 OIA –
MINAG
-Producción Agrícola 1994 – 1999 OIA – MINAG
-Estadística Agrícola Trimestral 2000 – 2001 OIA
– MINAG
La exportación de papa representó para
el año 2000 un volumen
aproximado de 3000 t y alrededor de 1 millón de
dólares. El rubro que tiene mayor participación en
el volumen total exportado es la papa fresca, que
representó el 95% del total en el año 2000. Los
derivados de la papa son exportados en volúmenes poco
significativos.
SubPartida | Productos | Volumen | |||||
Total | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
1.063,6 | 2.111,1 | 67,1 | 68,1 | 2.971,3 | 3.646,9 | ||
0701900000 | Papa fresca | 910,3 | 2.049,0 | 42,4 | 3,7 | 2.850,6 | 3.590,0 |
0710100000 | Papa congelada | 74,3 | 17,3 | 22,9 | 20,5 | 16,6 | 10,5 |
0712909000 | Papas secas | 27,6 | 26,5 | — | — | 69,5 | 30,8 |
1105100000 | Harina de papa | — | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | ~ |
1105200000 | Copos de papa | 41,5 | 4,6 | 0,4 | 2,1 | 4,7 | 1,6 |
1108130000 | Fécula de papa | 4,8 | 4,7 | 1,2 | 34,9 | 29,5 | 14,0 |
2005200000 | Papa preparada sin | 5,1 | 8,4 | — | 6,8 | 0,1 | — |
SubPartida | Productos | Valor FOB | |||||
Total | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
226,7 | 270,4 | 36,6 | 90,6 | 789,1 | 1.096,7 | ||
0701900000 | Papa fresca | 63,4 | 151,8 | 6,9 | 6,2 | 619,9 | 1.024,4 |
0710100000 | Papa congelada | 38,8 | 33,9 | 24,9 | 34,3 | 26,2 | 12,0 |
0712909000 | Papas secas | 46,8 | 45,4 | — | — | 111,1 | 39,6 |
1105100000 | Harina de papa | — | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
1105200000 | Copos de papa | 57,9 | 10,5 | 1,5 | 0,7 | 3,3 | 2,7 |
1108130000 | Fécula de papa | 8,2 | 11,1 | 2,7 | 27,1 | 28,2 | 17,9 |
2005200000 | Papa preparada sin | 11,6 | 16,9 | — | 22,0 | 0,2 | — |
el monto no llega a la mitad de la unidad a
junio
Fuente:Superintendencia Nacional de
Aduanas
– ADUANAS
Importaciones
Las
importaciones de
papa son mas significativas que las exportaciones. En
el año 2000 se importaron aproximadamente 13000 toneladas
de papa equivalentes a 6575 miles de dólares. El principal
rubro de importación en el periodo 1996 – 2001 lo
representa la Fécula de papa que fue equivalente al 70%
del volumen total exportado para el año 2000.Sigue en
importancia la papa preparada congelada.
SubPartida | Productos | Peso Bruto (t) | |||||
Total | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
9.102 | 10.507 | 12.131 | 14.60 | 12.601 | 3.431 | ||
0701900000 | Papa fresca | — | — | — | (d) 1 | 0 | 0,1 |
0710100000 | Papa congelada | 66,1 | 85,6 | 76,9 | (d) 2 | 18 | 93 |
0712909000 | Papas secas | — | — | — | 1 | — | — |
1105100000 | Harina de papa | 193,1 | 175 | 197 | 234 | 261 | 128 |
1105200000 | Copos de papa | 6.944,3 | 7.194 | 7.678 | 10.350 | 8.808 | 2.149 |
1108130000 | Fécula de papa | 1.536,8 | 2.727 | 3.556 | 3.035 | 3.336 | 859 |
2005200000 | papa sin congelar | 362,0 | 325 | 624 | 980 | 178 | 202 |
SubPartida | Productos | Valor CIF Miles de | |||||
Total | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
7.276 | 7.542 | 8.059 | 8.611 | 6.575 | 4.158 | ||
0701900000 | Papa fresca | — | — | — | ~ | 0,1 | 0,3 |
0710100000 | Papa congelada | 60,9 | 82 | 51 | 1 | 19 | 120 |
0712909000 | Papas secas | — | — | — | 143 | — | — |
1105100000 | Harina de papa | 353,4 | 258 | 299 | 313 | 318 | 144 |
1105200000 | Copos de papa | 4.265,3 | 3.589 | 3.069 | 3.567 | 3.544 | 2.558 |
1108130000 | Fécula de papa | 1.411,8 | 2.443 | 2.900 | 2.398 | 2.296 | 1.114 |
2005200000 | Papa preparada sin | 1.184,5 | 1.171 | 1.740 | 2.189 | 398 | 222 |
el monto no llega a la mitad de la
unidad
*
junio
(d)
donación
Fuente:Superintendencia Nacional de
Aduanas – ADUANAS
En el Perú, según la FAO se llega a
procesar solo el 2% de la oferta nacional de papa .
Procesamiento
Tradicional
Los productos que
se señala a continuación son consumidos en la
región de la sierra y fundamentalmente en las zonas
rurales.
Producto | Características del |
Chuño"chuño | Se elabora por exposición de los tubérculos |
Moraya o Tunta("chuño | Se elabora exponiendo los tubérculos a |
Tocosh, togosh o shele | Se elabora por un proceso de fermentación y secado solar. Tiene |
Papa Seca- Papa seca amarilla- | Se obtiene al cocinar, pelar y cortar en cubos o |
Industrialización de la
Papa
La presencia de
supermercados e hipermercados así como de centros de
comida rápida o "fast food" ha generado demandas por
productos derivados de la papa, con exigencias en
presentación, variedades y calidad que garanticen su
rápida preparación.
Nuevos Productos Derivados de la
Papa
Producto | USO | Características del | Variedad |
Papas frescas Hojuelas (chips) Papas fritasen tiras | Consumo directo (supermercados) | Calibre extra o primera, con apariencia madura, | Diversas variedades |
Bocaditos ("snack") | Papas de calidad, redondas, blancas sin ojos , | Capiro, Yungay, Mariva, Tomasa Condemayta, | |
Pollerías | Papa fresca redonda, uniforme en tamaño , | Tomasa, Revolución y Yungay, | |
Puré | Cocina | Similar a los requerimientos para la | Mariva, Yungay, Tomasa Condemayta etc |
Almidón de Papa | Cocina e Industria | Papa con alto contenido de materia seca, mas de | Yungay, Mariva, Revolución y otras papas |
Precocidos-congelados | Fast food | Papas de 4 a 7 cm de diámetro, amarillas, | Tumbay, Peruanita, Runtush, Zapallo. |
- Compendio Estadístico Agrario 1990 – 1993 OIA
– MINAG - Producción Agrícola 1994 – 1999 OIA
– MINAG - Estadística Agrícola Trimestral 2000 –
2001 OIA – MINAG. - Superintendencia Nacional de Aduanas –
ADUANAS - PROAPA – GTZ. Economía de la papa
en el Perú. 2001. - Salas, Alberto. Conservación ex situ / in
situ, mito o
realidad. 2001. - Scott, Gregory. Raíces y Tubérculos
para el siglo 21 Tendencias, Proyecciones y Opciones de
Política. 2000. - Nuevos Senderos de la agroindustria de la papa
2001.
ERIKA INFANTES QUISPE
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES
FACULTAD: ADMINISTRACIÓN Y RELACIONES
INDUSTRIALES
CURSO: MICROECONOMÍA
PROFESOR: JORGE CÓRDOVA EGOCHEAGA
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |